| 그림 | 모델 | DN(mm) | Rated Flow(m³/h) | Rated Head(m) | Max. Head(m) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Power(W) | Port-to-port length(mm) | Pipe connection/Flange | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AWZ65-40-200 | 65 | 48 | 46 | 40 | 380 | 50 | 5500 | 501 | Chuck | 
|  | AWZ65-40-160 | 65 | 25 | 40 | 37.5 | 380 | 50 | 4000 | 557 | Chuck | 
|  | EPA25-37NC | 25 | 15 | 30 | 37 | 220 | 50/60 | 1000 | 393 | Chuck | 
|  | EPS25-40NC | 25 | 6 | 30 | 42 | 380 | 50 | 1300 | 393 | Chuck | 
|  | EPS25-30NC | 25 | 5 | 25 | 30 | 380 | 50 | 1000 | 359 | Chuck | 
|  | EPA 50-45ZAX | 50 | 42 | 30 | 45 | 380 | 50 | 6000 | 303 | Chuck | 
|  | EPA 50-45ZA | 50 | 42 | 30 | 45 | 380 | 50 | 6000 | 303 | Chuck | 
|  | EPA 50-40ZAX | 50 | 30 | 30 | 40 | 380 | 50 | 5500 | 303 | Chuck | 
|  | EPA 50-40ZAX | 50 | 30 | 30 | 40 | 380 | 50 | 5500 | 303 | Chuck | 
|  | EPA 50-30ZAX | 50 | 30 | 20 | 35 | 380 | 50 | 3300 | 274.8 | Chuck | 
|  | EPA 50-30ZA | 50 | 30 | 20 | 35 | 380 | 50 | 3300 | 274.8 | Chuck | 
|  | EPA 50-30ZAX | 50 | 20 | 25 | 30 | 380 | 50 | 3000 | 274.8 | Chuck | 
|  | EPA 50-30ZA | 50 | 20 | 25 | 30 | 380 | 50 | 3000 | 321.5 | Chuck | 
|  | EPA 25-23ZD | 25 | 3 | 21 | 23 | 24 | / | 380 | 170 | Chuck | 
|  | EPA 25-23ZAX | 25 | 3 | 21 | 23 | 220 | 50/60 | 440 | 168 | Chuck | 
|  | EPA 25-23ZA | 25 | 3 | 21 | 23 | 220 | 50/60 | 440 | 208 | Chuck | 
|  | EPA 25-20ZA | 25 | 3 | 17 | 20 | 250 | 50/60 | 350 | 208 | Chuck | 
|  | EPA 25-20ZAX | 25 | 3 | 16 | 20 | 270 | 50 | 350 | 168 | Chuck | 
|  | PFM 08-36 | 40 | 8 | 36 | 58 | 220 | 50 | 1800 | 280 | DN40 | 
|  | PFB 06-22 Pro | 25 | 6 | 22 | 28 | 220~240 | 50 | 700 | 260 | G1 | 
총 1 페이지