그림 모델 DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
PWM control High Efficiency circulation pump Grand 25-11 Pro 25 3.5 7.5 11 220~240 50/60 140 130/180 G 1 1/2
hot water heater PWM High Efficiency circulator pump Grand 25-17 25 5 13 17 220~240 50/60 350 180 G 1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic Pro 32-12S 32 6 8 12 230 50 500 180/220 G2- G1 1/2 or G2- G1 1/4
Three Speed Circulation Pump Basic Pro 25-12S 25 3.5 9 12 230 50 300 200 G1 1/2-G1
electric water circulator pump for home use Basic 25-4SB 25 1.6 2.6 4 115/230 50/60 65/50/32 130 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-4S 25 1.6 2.6 4 115/230 50/60 65/50/32 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5SB 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5S 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130/180 G1 1/2
buy Three Speed Circulation Pump Basic 25-6S 25 2 3.5 6 115/230 50/60 100/70/55 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S Pro 25 3.5 4.4 7 220~240 50 140/115/70 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7SB 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130 G1 1/2
China Three speed water circulation pump Basic 25-8SB 25 3.2 6 8 115/230 50/60 245/190/135 180 G1 1/2
china Three speed water circulation pump Basic 25-8S 25 3.2 6 8 115/230 50/60 245/190/135 180 G1 1/2
3 phase circulation pump Basic 25-12S 25 2 9.5 12 115/230 50/60 270/240/160 180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-12 25 5 9 12 115/230 50/60 500 180/220 G1 1/2
3-speed circulator pumps Basic 25-9 25 5 5 9 115/230 50/60 300 180/220 G1 1/2
hydronic circulator pump Basic 25-16 25 7 12.5 16 230 50/60 700 230 G1 1/2
hot Water Recirculator Pump Basic 25-20 25 9 14 20 230 50/60 1000 230 G1 1/2
hot water circulation pump Basic 25-16S 25 7 12.5 16 380 50 700 230 G1 1/2
hvac circulator pump Basic 25-20S 25 9 14 20 380 50 1000 230 G1 1/2
most efficient circulator pump Basic S 25-4S 25 / / 4 230 50 50/40/30 130/180 G1 1/2
high efficiency circulator pump Basic S 25-5S 25 / / 5 230 50 65/50/40 130/180 G1 1/2
3 phase circulation pump Basic S 25-6S 25 / / 6 230 50 70/60/50 130/180 G1 1/2
booster pump of water heater Basic S 25-7S 25 / / 6.5 230 50 100/80/60 130/180 G1 1/2
Domestic Central Heating Circulating Pump Basic S 25-8S 25 / / 8 230 50 180/175/130 180 G1 1/2
PFB 06-22 pro domestic water pressure booster pumps PFB 06-22 pro 25 6 22 28 220~240 50 700 260 G1
PFB 06-22 domestic water pressure booster pumps PFB 06-22 25 6 22 28 220 50 700 260 G1
PFM03-30 EC Self Priming Centrifugal Pump
    PFM03-30 EC 25 3 30 45 220 50 600 200 G1
domestic water pressure booster Household Pump PUN-200L 25 2 10 15 220 50 320 253 G1
1 2 3

3 페이지

도움이 필요하다? 우리와 채팅

메시지를 남겨주세요
당사 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶으시면 여기에 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.
제출하다
찾고있는 명예 ?
문의하기 #

영업 시간

11월 21일 월요일 - 11월 23일 수요일: 오전 9시 - 오후 8시 11월
24일 목요일: 휴무 - 즐거운 추수감사절 보내세요!
11월 25일 금요일: 오전 8시 - 오후 10시
11월 26일 토요일 - 11월 27일 일: 오전 10시 - 오후 9시
(모든 시간은 동부 표준시 기준)

제품

연락하다